Postur APBDES 2016
Lampiran I Peraturan Desa saosina | ||||||||||||
Nomor | : 04 | |||||||||||
Tahun | : 2016 | |||||||||||
Prihal | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | |||||||||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||||
PEMERINTAHAN DESA SAOSINA | ||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (RP) | KET, | 5,000,000.00 | ||||||||
845,864,500.00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | PENDAPATAN | 840,864,500 | 840,864,500 | 71,769,742 | ||||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 14,722,500 | 14,722,500 | ||||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | 1,522,500 | 52,247,742 | |||||||
1 | 1 | 2 | Swadaya,Partisipasi,dan gotong royong | |||||||||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah | 19,522,000 | 13,200,000.00 | |||||||
1 | 2 | Pendapatan Tranfer | 826,142,000 | |||||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 590,405,000 | 354,243,000 | Dana tranfer | 6,810,000.00 | |||||
1 | 2 | 2 | Bagian Dari hasi Pajak Dan retrebusi | 5,557,000 | 591,555,000 | 5,089,000.00 | ||||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 230,180,000 | ||||||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 11,899,000.00 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Propinsi | 33,380,000 | |||||||
1 | 2 | 4 | 2 | Batuan Kabupaten | 7,623,000.00 | |||||||
1 | 3 | Pendapatan Lain - lain | ||||||||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat | 2 | ||||||||
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapat Desa Yang sah | 13,200,000 | 840,864,500.00 | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 840,864,500 | 912,634,242.00 | 71,769,742.00 | |||||||||
2 | BELANJA | 912,634,242 | 71,769,742 | 912,634,242.00 | 912,634,242.00 | |||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 243,821,500 | ADD | 47,021,500 | |||||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Dan tunjangan | 196,800,000 | ADD | 243,821,500 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 196,800,000 | |||||||
-Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat | 165,000,000 | |||||||||||
Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||||||||
-Tunjangan BPD | 31,800,000 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 31,182,500 | ADD +Silpa ADD+ PAD | 31,182,500 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | Barang Dan Jasa | 27,682,500 | ADD | ||||||
-Alat Tulis Kantor | 3,995,500 | 27,682,500.00 | ||||||||||
-Fotocopy dan Penggadaan | 650,000 | |||||||||||
-Benda Pos | 200,000 | |||||||||||
-Profil Desa | 1,250,000 | 5,000,000 | ||||||||||
-Biaya rapat dan Konsumsi | 3,000,000 | #REF! | ||||||||||
- Perjalanan Dinas | 11,000,000 | |||||||||||
-Perawatan | 500,000 | |||||||||||
Alat kebersihan | 87,000 | |||||||||||
-Listrk, Air dan telpon | 200,000 | 750,000.00 | ||||||||||
-Perayaan Hari Nasional | 500,000 | 5,550,000.00 | ||||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas | 4,800,000 | |||||||||||
Yuran Asosiasi | 1,500,000 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 3,500,000 | |||||||
Papan Kantor Desa | 500,000 | |||||||||||
Kursi | 3,000,000 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 5,750,000 | BHP+ silpa ADD | |||||||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,750,000 | |||||||
-Alat Tulis dan Kantor | 500,000 | |||||||||||
-FotoCopy dan Penggadaan | 250,000 | |||||||||||
Perjalanan Dinas | 4,250,000 | |||||||||||
Konsumsi rapat | 750,000 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | 5,000,000 | ADD | |||||||
2 | 1 | 4 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | ||||||||
ATK. | 210,000 | |||||||||||
Konsumsi Rapat | 500,000 | |||||||||||
Operasional dan insentif RT/RW | 4,290,000 | |||||||||||
11,899,000.00 |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda